ウェブサーバの統計 [www.grove.gr.jp]統計開始日時 : 2007年10月13日(土) 22時00分.
解析対象期間 : 2006年11月01日(水) 00時00分 〜 2007年10月13日(土) 21時51分 (346.91 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2007年10月13日 22時00分.
リクエスト成功件数: 546,040 (16,038)
上記の日別平均: 1,574 (2,291)
ページリクエスト成功件数: 348,271 (8,239)
上記の日別平均: 1,003 (1,176)
リクエスト不成功件数: 74,284 (1,614)
リクエストリダイレクション件数: 524 (6)
異なるリクエストファイル数: 14,627 (2,361)
異なるサービスホスト数: 48,218 (2,018)
異常ログ行数: 2
データ転送量: 2.45 ギガ (10億) バイト (97.86 メガバイト)
上記の日別平均: 7.24 メガバイト (13.98 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 1,500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | ページ数 | |
|---|---|---|
| 2006年11月 | 43005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006年12月 | 20339 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 1月 | 20173 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 2月 | 20968 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 3月 | 22461 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 4月 | 38072 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 5月 | 36687 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 6月 | 27710 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 7月 | 37554 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 8月 | 35332 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 | 32380 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月 | 13590 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2006年11月 (43,005 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 50 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | ページ数 | |
|---|---|---|
| 2007年 9月 2日 | 997 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 3日 | 1051 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月 4日 | 945 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月 5日 | 982 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 6日 | 1070 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月 7日 | 745 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月 8日 | 1713 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月 9日 | 1546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月10日 | 1124 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月11日 | 961 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月12日 | 831 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月13日 | 808 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月14日 | 990 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月15日 | 1000 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月16日 | 1136 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月17日 | 1730 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月18日 | 946 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月19日 | 1126 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月20日 | 675 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月21日 | 761 | ![]() |
| 2007年 9月22日 | 1285 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月23日 | 1732 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月24日 | 1259 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月25日 | 901 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月26日 | 916 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月27日 | 1352 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月28日 | 706 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月29日 | 923 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月30日 | 1162 | ![]() ![]() |
| 2007年10月 1日 | 982 | ![]() ![]() |
| 2007年10月 2日 | 794 | ![]() |
| 2007年10月 3日 | 1111 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月 4日 | 789 | ![]() |
| 2007年10月 5日 | 676 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月 6日 | 1130 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月 7日 | 1350 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月 8日 | 1874 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月 9日 | 831 | ![]() ![]() |
| 2007年10月10日 | 950 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月11日 | 1365 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月12日 | 988 | ![]() ![]() |
| 2007年10月13日 | 750 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2006年11月 7日 (4,920 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 1,500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | ページ数 | |
|---|---|---|
| 日 | 52902 | ![]() ![]() |
| 月 | 51130 | ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 47599 | ![]() |
| 水 | 47765 | ![]() |
| 木 | 48956 | ![]() ![]() |
| 金 | 47507 | ![]() |
| 土 | 52412 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | ページ数 | |
|---|---|---|
| 0時 | 16042 | ![]() ![]() |
| 1時 | 11085 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 8542 | ![]() ![]() |
| 3時 | 6304 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 5345 | ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 6047 | ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 7558 | ![]() |
| 7時 | 10363 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 11912 | ![]() ![]() |
| 9時 | 16488 | ![]() ![]() |
| 10時 | 15303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 15893 | ![]() |
| 12時 | 19920 | ![]() ![]() |
| 13時 | 16088 | ![]() ![]() |
| 14時 | 14827 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 16038 | ![]() ![]() |
| 16時 | 16524 | ![]() ![]() |
| 17時 | 19072 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 17441 | ![]() ![]() ![]() |
| 19時 | 16464 | ![]() ![]() |
| 20時 | 16875 | ![]() ![]() |
| 21時 | 20314 | ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 22119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 21707 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
.net (ネットワーク)
.com (商業組織)
[未解決IPアドレス]
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 280361 | 53.22% | .jp (日本) |
| 95298 | 18.38% | .net (ネットワーク) |
| 114138 | 15.33% | .com (商業組織) |
| 48119 | 11.88% | [未解決IPアドレス] |
| 2742 | 0.27% | .cn (中華人民共和国) |
| 302 | 0.17% | [未知ドメイン名] |
| 1579 | 0.16% | .edu (米国高等教育機関) |
| 832 | 0.07% | .org (非営利組織) |
| 297 | 0.05% | .it (イタリア) |
| 146 | 0.04% | .nl (オランダ) |
| 191 | 0.04% | .fr (フランス) |
| 152 | 0.04% | .de (ドイツ) |
| 170 | 0.04% | .th (タイ) |
| 188 | 0.03% | .gr (ギリシャ) |
| 72 | 0.03% | .mil (米国軍事機関) |
| 68 | 0.02% | .nz (ニュージーランド) |
| 63 | 0.02% | .sg (シンガポール) |
| 75 | 0.02% | .my (マレーシア) |
| 122 | 0.02% | .ca (カナダ) |
| 56 | 0.01% | .ru (ロシア連邦) |
| 44 | 0.01% | .tw (台湾) |
| 60 | 0.01% | .au (オーストラリア) |
| 80 | 0.01% | .uk (イギリス) |
| 43 | 0.01% | .hu (ハンガリー) |
| 26 | 0.01% | .se (スウェーデン) |
| 56 | 0.01% | .br (ブラジル) |
| 27 | 0.01% | .es (スペイン) |
| 46 | 0.01% | .ch (スイス) |
| 60 | 0.01% | .be (ベルギー) |
| 57 | 0.01% | .pl (ポーランド) |
| 11 | 0.01% | .in (インド) |
| 37 | 0.01% | .arpa (インターネットインフラ) |
| 34 | .ar (アルゼンチン) | |
| 20 | .cz (チェコ) | |
| 10 | .hk (香港) | |
| 54 | .mx (メキシコ) | |
| 29 | .id (インドネシア) | |
| 16 | .ma (モロッコ) | |
| 24 | .tv (ツバル) | |
| 17 | .ro (ルーマニア) | |
| 6 | .bz (ベリーズ) | |
| 11 | .no (ノルウェー) | |
| 8 | .ee (エストニア) | |
| 20 | .info (一般(情報)) | |
| 23 | .dk (デンマーク) | |
| 28 | .fi (フィンランド) | |
| 22 | .tr (トルコ) | |
| 11 | .vn (ベトナム) | |
| 11 | .at (オーストリア) | |
| 24 | .pt (ポルトガル) | |
| 3 | .pe (ペルー) | |
| 2 | [ドメイン名未付与] | |
| 18 | .il (イスラエル) | |
| 5 | .hr (クロアチア) | |
| 13 | .us (アメリカ合衆国) | |
| 10 | .bg (ブルガリア) | |
| 10 | .co (コロンビア) | |
| 1 | .tt (トリニダード・トバゴ) | |
| 3 | .cy (キプロス) | |
| 16 | .sa (サウジアラビア) | |
| 2 | .yu (ユーゴスラビア) | |
| 1 | .ky (ケイマン諸島) | |
| 1 | .do (ドミニカ共和国) | |
| 12 | .gov (米国政府機関) | |
| 7 | .lv (ラトビア) | |
| 12 | .bn (ブルネイ) | |
| 1 | .lt (リトアニア) | |
| 6 | .biz (ビジネス) | |
| 2 | .to (トンガ) | |
| 5 | .za (南アフリカ共和国) | |
| 5 | .cc (ココス (キーリング) 諸島) | |
| 5 | .sk (スロバキア) | |
| 4 | .gt (グアテマラ) | |
| 2 | .ba (ボスニア・ヘルツェゴビナ) | |
| 2 | .ec (エクアドル) | |
| 1 | .ws (西サモア) | |
| 1 | .eg (エジプト) | |
| 2 | .py (パラグアイ) | |
| 1 | .ae (アラブ首長国連邦) | |
| 1 | .ie (アイルランド) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
ocn.ne.jp
bbtec.net
lindenlab.com
yahoo.net
googlebot.com
inktomisearch.com
infoweb.ne.jp
192.168
dion.ne.jp
oct-net.ne.jp
その他
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 84372 | 13.16% | ocn.ne.jp |
| 45866 | 9.34% | bbtec.net |
| 43901 | 1.05% | lindenlab.com |
| 32468 | 4.96% | yahoo.net |
| 26334 | 3.10% | googlebot.com |
| 19251 | 4.85% | inktomisearch.com |
| 17841 | 3.61% | infoweb.ne.jp |
| 17437 | 4.03% | 192.168 |
| 16214 | 3.39% | dion.ne.jp |
| 14319 | 1.21% | oct-net.ne.jp |
| 12967 | 3.08% | plala.or.jp |
| 11355 | 1.66% | home.ne.jp |
| 10944 | 3.07% | asianetcom.net |
| 10388 | 2.05% | live.com |
| 8624 | 1.60% | mesh.ad.jp |
| 6379 | 3.34% | asahi-net.or.jp |
| 6170 | 1.17% | so-net.ne.jp |
| 5363 | 0.67% | nttpc.ne.jp |
| 5348 | 1.55% | ask.com |
| 5104 | 1.23% | 220.110 |
| 145395 | 31.90% | [その他: 3,315 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。

扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
220.110.217.83
192.168.1.155
その他
上位 20 ホスト の表 : 基準は 不成功リクエスト件数, ソート順は 不成功リクエスト件数.
| リクエスト件数 | ホスト |
|---|---|
| 1470 | 220.110.217.83 |
| 1102 | 192.168.1.155 |
| 593 | lj612530.inktomisearch.com |
| 558 | p4084-ipbfp304sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp |
| 528 | p2052-ipbf213obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp |
| 518 | crawl-66-249-67-6.googlebot.com |
| 511 | p4095-ipad108fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp |
| 506 | 192.168.1.154 |
| 503 | 7-9745.san2.attens.net |
| 502 | 61.247.217.36 |
| 483 | 61.247.217.34 |
| 479 | 61.247.217.35 |
| 476 | 61.247.217.37 |
| 462 | lj612581.inktomisearch.com |
| 438 | lm502044.inktomisearch.com |
| 413 | egspd42001.ask.com |
| 413 | aa2003060080003.userreverse.dion.ne.jp |
| 410 | softbank221078200131.bbtec.net |
| 403 | ct501061.inktomisearch.com |
| 380 | livebot-65-55-209-254.search.live.com |
| 63136 | [その他: 13,998 ホスト] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
http://www.grove.gr.jp/spa/
http://www.grove.gr.jp/spa/live_cam.html
http://www.grove.gr.jp/spa/snap/061103/
http://www.grove.gr.jp/spa/snap/
http://search.yahoo.co.jp/search
http://www.grove.gr.jp/spa/snap/070422/
http://www.grove.gr.jp/spa/snap/061029/
http://www.grove.gr.jp/spa/index.php
http://www.grove.gr.jp/spa/snap/070603/
http://www.grove.gr.jp/k_miya/ajax/011.html
その他
参照元URL の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | URL |
|---|---|
| 24653 | http://www.grove.gr.jp/spa/ |
| 22217 | http://www.grove.gr.jp/spa/live_cam.html |
| 235 | http://www.grove.gr.jp/spa/live_cam.html?_gwt_pg=0 |
| 16 | http://www.grove.gr.jp/spa/live_cam.html?_gwt_pg=0&_gwt_pg=1 |
| 21294 | http://www.grove.gr.jp/spa/snap/061103/ |
| 21224 | http://www.grove.gr.jp/spa/snap/ |
| 19971 | http://search.yahoo.co.jp/search |
| 230 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=SPA%C4%BE%C6%FE&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 193 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=spa%C4%BE%C6%FE&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 137 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%B8%A5%A7%A5%D9%A5%EB&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 119 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=GC8&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 86 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A3%D3%A3%D0%A3%C1%C4%BE%C6%FE&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 72 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A4%B0%A4%EB%A4%B0%A4%EB%A4%B8%A4%E3%A4%D1%A4%F3&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 41 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=KSR%A1%A1%A5%EC%A1%BC%A5%B9&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 40 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%AF%A5%EC%A1%BC%A5%D0%A1%BC%A5%A6%A5%EB%A5%D5&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 40 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%99%E3%83%AB&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&pstart=1&fr=top_v2&b=11 |
| 38 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=GC8&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt |
| 38 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=gc8&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 38 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C4%BE%C6%FE%C8%F3%B8%F8%BC%B0&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 36 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%DC%A5%EA%A5%B9%A5%B7%A5%E3%A5%F3%A5%DC%A5%F3&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 33 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C4%CD%CB%DC%BE%BC%B0%EC&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 33 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A3%CB%A3%D3%A3%D2%A1%A1%A5%EC%A1%BC%A5%B9&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 32 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=ksr+%A5%EC%A1%BC%A5%B9&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 31 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=SPA%E7%9B%B4%E5%85%A5&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt |
| 30 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%AA%A5%A4%A5%EB%A1%A1%C9%BE%B2%C1&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 30 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C4%BE%C6%FE%C8%F3%B8%F8%BC%B0&fr=bb_top_v2&tid=bb_top_v2&search.x=1 |
| 28 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=KSR+%A5%EC%A1%BC%A5%B9&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 27 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=SPA%C4%BE%C6%FE%C8%F3%B8%F8%BC%B0&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 25 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%99%E3%83%AB&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt |
| 25 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A3%C7%A3%C3%A3%B8&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 25 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%DC%A5%EA%A5%B9%A1%A1%A5%B7%A5%E3%A5%F3%A5%DC%A5%F3&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 25 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%B5%A5%F3%A5%D0%A1%BC%A1%A1%A5%AA%A5%A4%A5%EB%CF%B3%A4%EC&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 24 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=ksr+%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9&rs=3&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&fr=top_v2&yuragi=off |
| 23 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B0%BE%A4%CE%C0%A5%C2%E7%B6%B6&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 22 | http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-yjmsg&p=%a4%b0%a4%eb%a4%b0%a4%eb%a4%b8%a4%e3%a4%d1%a4%f3 |
| 20 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=yzf-r1+%E3%83%9E%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%BC&rs=3&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&fr=top_v2&yuragi=off |
| 20 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=KSR-2&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&pstart=1&fr=top_v2&b=21 |
| 19 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%EF%BC%B3%EF%BC%B0%EF%BC%A1%E7%9B%B4%E5%85%A5&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt |
| 19 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=spa%E7%9B%B4%E5%85%A5&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt |
| 18 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C5%F2%C9%DB%B1%A1%A1%A1%A5%E9%A5%A4%A5%D6%A5%AB%A5%E1%A5%E9&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 17 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%DE%A5%F3%A5%DC%A5%A6%A1%A1%B2%E8%C1%FC&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 17 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%AA%A5%A4%A5%EB%C9%BE%B2%C1&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 16 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=YZF-R1%A1%A1%A5%DE%A5%D5%A5%E9%A1%BC&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 16 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%99%E3%83%AB&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt&meta=vc%3D |
| 15 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=KSR+%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt |
| 15 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%B8%A5%A7%A5%D9%A5%EB%A1%A1%A5%BF%A5%A4%A5%E4&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 14 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=SPA%C4%BE%C6%FE%C8%F3%B8%F8%BC%B0%A5%DA%A1%BC%A5%B8&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 14 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=YZF-R1+%A5%DE%A5%D5%A5%E9%A1%BC&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 14 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%B5%A5%F3%A5%D0%A1%BC%A5%C1%A1%BC%A5%E0&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 14 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%CA%CC%C9%DC%A1%A1%A5%E9%A5%A4%A5%D6%A5%AB%A5%E1%A5%E9&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 14 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=ksr+%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9&rs=1&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&fr=top_v2&yuragi=off |
| 14 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%B8%A5%A7%A5%D9%A5%EB&fr=bb_top_v2&tid=bb_top_v2&search.x=1 |
| 14 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=GC8&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&pstart=1&fr=top_v2&b=11 |
| 13 | http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-adbe&p=spa%c4%be%c6%fe%c8%f3%b8%f8%bc%b0 |
| 13 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=SPA%C4%BE%C6%FE&fr=bb_top_v2&tid=bb_top_v2&search.x=1 |
| 13 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=yzf-r1+07&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&yuragi=off&pstart=1&fr=top_v2&b=21 |
| 12 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=spa+%C4%BE%C6%FE&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 12 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B4%E4%B9%F1%B4%F0%C3%CF%B9%D2%B6%F5%BA%D7&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 12 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%B8%89%E6%84%9B%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%80%80%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9&ei=UTF-8&fr=df-luna2&fl=0&x=wrt |
| 12 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A6%E7%94%BB%E5%83%8F&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt |
| 12 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=KSR%C2%D1%B5%D7&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 12 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%DC%A5%EA%A5%B9%A1%A6%A5%B7%A5%E3%A5%F3%A5%DC%A5%F3&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%C9%A5%E9%A5%A4%A5%D6%A5%A4%A5%F3%A4%C8%A4%EA&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%99%E3%83%AB%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&pstart=1&fr=top_v2&b=21 |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=D604&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&pstart=1&fr=top_v2&b=11 |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%80%80%E7%94%BB%E5%83%8F&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3&tid=top_v2&ei=UTF-8&search_x=1&pstart=1&fr=top_v2&b=31 |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=spa%C4%BE%C6%FE%C8%F3%B8%F8%BC%B0&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=gc8&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%B7%A5%E3%A5%F3%A5%DC%A5%F3&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=SPA%E7%9B%B4%E5%85%A5&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt&meta=vc%3D |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%DE%A5%F3%A5%DC%A5%A6%A1%A1%C6%B0%B2%E8&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
| 11 | http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C4%BE%C6%FE%A1%A1%C8%F3%B8%F8%BC%B0&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 |
